高精度! 高剛性!
ACI-4050 ACI-500 ACI-630 ACIC-630 ACIC-800 ACIC-1000
产品特色
离盒齿式定位,定位精准。工作台夹持有定位锥及滚轮压板形成。配合APC,工作台可自动交换。最小分度角度0001 °分度。通过至少72小时精度测试。依DIN, ISO标准设计。
| 規格/型號 | 單位 | ACI-4050 | ACI-500 | ACI-630 | ACIC-630 | ACIC-800 | ACIC-1000 |
|
| 專業術語說明 |
|
| 托盤夾持形式 |
| 定位錐 | 定位錐 | 定位錐 | 滾輪壓板 | 滾輪壓板 | 滾輪壓板 |
| 齒式定位分割角度 | deg. | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
| 旋台尺寸 | mm | 400x500 | 500x500 | 630x630 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
| 總高度 | mm | 490 | 380 | 522 | 522 | 500 | 551 |
| 中心孔直徑 | Ømm | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø55H7 |
| 工作台T型槽寬/螺絲孔 | mm | M16xP2 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 22H7 |
| 分度精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" |
| 重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±2" |
| 托盤夾持使用壓力 | kg/cm2 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 |
| 托盤夾緊力 | kg | 3000 | 3000 | 5500 | 5000 | 6000 | 12000 |
| 工作台夾緊使用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 夾緊扭矩 | kg-m | 2250 | 2250 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| 容許旋轉切削力 | kg-m | 320 | 250 | 620 | 300 | 360 | 360 |
| 最大工件負載 | kg | 500 | 800 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 |
| 伺服馬達 | FANUC |
| αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 22 | αiF 22 |
| (廠牌可依需求指定) | MITSUBISHI |
| HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-354S | HF-354S |
| SIEMENS |
| 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FK7101 |
| HEIDENHAIN |
| QSY155B | QSY155B | QSY155B | QSY155B | QSY155D | QSY155D |
| 總減速比 |
| 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 |
| 盤面最高轉數 | r.p.m | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| 旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 440 | 650 | 850 | 1200 | 1450 | 2600
|